Skip to content 課程標準
大學部課程標準
學制 | 起用年 | 班數 | 必修學分 | 選修學分 | 承認外修學分 | 承認通識學分 | 課程表 | 備註 |
---|
四技 | 114 | 2 | 103 | 29 | 9 (畢業前完成跨院6學分 -課標備註6) | 14 | 查看 | 甲乙班 |
四技 | 113 | 2 | 103 | 29 | 9 (畢業前完成跨院6學分 -課標備註6) | 14 | 查看 | 甲乙班 |
四技 | 112 | 2 | 103 | 29 | 9 (畢業前完成跨院6學分 -課標備註6) | 14 | 查看 | 甲乙班 |
四技 | 111 | 2 | 103 | 29 | 9 | 14 | 查看 | 甲乙班 |
四技 | 111 | 1 | 103 | 25 | 9 | 14 | 查看 | 技優專班 |
四技 | 110 | 2 | 103 | 29 | 9 | 14 | 查看 | 甲乙班 |
四技 | 110 | 1 | 103 | 25 | 9 | 14 | 查看 | 技優專班 |
100-109學年度
大學部課程標準
學制 | 起用年 | 班數 | 必修學分 | 選修學分 | 承認外修學分 | 承認通識學分 | 課程表 | 備註 |
---|
四技 | 109 | 2 | 103 | 29 | 9 | 14 | 查看 | 甲乙班 |
四技 | 108 | 2 | 106 | 29 | 9 | 14 | 查看 | 甲乙班 |
四技 | 107 | 2 | 109 | 27 | 9 | 14 | 查看 | 甲乙班 |
四技 | 106 | 2 | 109 | 27 | 9 | 14 | 查看 | 甲乙班 |
四技 | 105 | 2 | 109 | 27 | 9 | 14 | 查看 | 甲乙班 |
四技 | 104 | 2 | 109 | 27 | 9 | 14 | 查看 | 甲乙班 |
四技 | 103 | 2 | 110 | 26 | 9 | 16 | 查看 | 甲乙班 |
四技 | 102 | 2 | 110 | 26 | 9 | 16 | 查看 | 甲乙班 |
四技 | 100 | 2 | 110 | 26 | 9 | 16 | 查看 | 甲乙班 |
90-99學年度
大學部課程標準
學制 | 起用年 | 班數 | 必修學分 | 選修學分 | 承認外修學分 | 承認通識學分 | 課程表 | 備註 |
---|
四技 | 99 | 2 | 111 | 25 | 8 | 16 | 查看 | 甲乙班 |
四技 | 98 | 2 | 111 | 25 | 8 | 16 | 查看 | 甲乙班 |
四技 | 97 | 2 | 108 | 28 | 10 | 12 | 查看 | 甲乙班 |
四技 | 95 | 2 | 105 | 31 | 10 | 10 | 查看 | 甲乙班 |
四技 | 94 | 2 | 105 | 31 | 6 | 12 | | 甲乙班 |
四技 | 93 | 2 | 105 | 31 | 6 | 12 | 查看 | 甲乙班 |
四技 | 91 | 2 | 100 | 32 | 15 | 8 | | 甲乙班 |
四技 | 90 | 2 | 100 | 32 | 15 | 8 | 查看 | 甲乙班 |
二技 | 98 | 1 | 35 | 37 | 8 | 4 | 查看 | 甲班 |
二技 | 95 | 1 | 35 | 37 | 8 | 4 | 查看 | 甲班 |
二技 | 93 | 1 | 35 | 37 | 9 | 4 | 查看 | 甲班 |
二技 | 91 | 1 | 29 | 43 | 9 | 6 | 查看 | 甲班 |
Translate »